AFA-Tabelle
Twittern
Hier findest du eine Abschreibungstabelle. Diese Tabelle kannst du auch downloaden. Hierzu haben wir dir ein PDF-Dokument vorbereitet.
Fundstelle | Anlagegüter | Nutzungsdauer (in Jahren) |
---|---|---|
1 | Unbewegliches Anlagevermögen | – |
1.1 | Hallen in Leichtbauweise | 14 |
1.2 | Tennishallen, Squashhallen u. Ä. | 20 |
1.3 | Traglufthallen | 10 |
1.4 | Kühlhallen | 20 |
1.5 | Baracken und Schuppen | 16 |
1.6 | Baubuden | 8 |
1.7 | Bierzelte | 8 |
1.8 | Pumpenhäuser, Trafostationshäuser und Schalthäuser | 20 |
1.9 | Silobauten | 0 |
1.9.1 | aus Beton | 33 |
1.9.2 | aus Stahl | 25 |
1.9.3 | aus Kunststoff | 17 |
1.10 | Schornsteine | 0 |
1.10.1 | aus Mauerwerk oder Beton | 33 |
1.10.2 | aus Metall | 10 |
1.11 | Laderampen | 25 |
2 | Grundstückseinrichtungen | – |
2.1 | Fahrbahnen, Parkplätze u. Hofbefestigungen | 0 |
2.1.1 | mit Packlage | 19 |
2.1.2 | in Kies, Schotter, Schlacken | 9 |
2.2 | Straßen- und Wegebrücken | 0 |
2.2.1 | aus Stahl und Beton | 33 |
2.2.2 | aus Holz | 15 |
2.3 | Umzäunungen | 0 |
2.3.1 | aus Holz | 5 |
2.3.2 | Sonstige | 17 |
2.4 | Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung | 19 |
2.5 | Orientierungssysteme, Schilderbrücken | 10 |
2.6 | Uferbefestigungen | 20 |
2.7 | Bewässerungs-, Entwässerungs- und Kläranlagen | 0 |
2.7.1 | Brunnen | 20 |
2.7.2 | Drainagen | 0 |
2.7.2.1 | aus Beton oder Mauerwerk | 33 |
2.7.2.2 | aus Ton oder Kunststoff | 13 |
2.7.3 | Kläranlagen mit Zu- u. Ableitung | 20 |
2.7.4 | Löschwasserteiche | 20 |
2.7.5 | Wasserspeicher | 20 |
2.8 | Grünanlagen | 15 |
2.9 | Golfplätze | 20 |
3 | Betriebsanlagen allgemeiner Art | – |
3.1 | Krafterzeugungsanlagen | 0 |
3.1.1 | Dampferzeugung (Dampfkessel m. Zubehör) | 15 |
3.1.2 | Stromerzeugung (Gleichrichter, Lade- und Notstromaggregate, Stromgeneratoren, Stromumformer usw.) | 19 |
3.1.3 | Akkumulatoren | 10 |
3.1.4 | Kraft-Wärmekopplungsanlagen (Blockheizkraftwerke) | 10 |
3.1.5 | Windkraftanlagen | 16 |
3.1.6 | Photovoltaikanlagen | 20 |
3.1.7 | Solaranlagen | 10 |
3.1.8 | Heißluft-, Kälteanlagen, Kompressoren, Ventilatoren | 0 |
usw. | 14 | |
3.1.9 | Kessel einschl. Druckkessel | 15 |
3.1.10 | Wasseraufbereitungsanlagen | 12 |
3.1.11 | Wasserenthärtungsanlagen | 12 |
3.1.12 | Wasserreinigungsanlagen | 11 |
3.1.13 | Druckluftanlagen | 12 |
3.1.14 | Wärmetauscher | 15 |
3.2 | Rückgewinnungsanlagen | 10 |
3.3 | Mess- und Regeleinrichtungen | 0 |
3.3.1 | allgemein | 18 |
3.3.2 | Emissionsmessgeräte | 8 |
3.3.3 | Materialprüfgeräte | 10 |
3.3.4 | Ultraschallgeräte (nicht medizinisch) | 10 |
3.3.5 | Vermessungsgeräte | 0 |
3.3.5.1 | elektronisch | 8 |
3.3.5.2 | mechanisch | 12 |
3.4 | Transportanlagen | 0 |
3.4.1 | Elevatoren, Förderschnecken, Rollen- und Hängebahnen, Transport-, Förder- und Plattenbänder | 14 |
3.4.2 | Gleisanlagen mit Drehscheiben, Weichen, Signalanlagen u. Ä. | 0 |
3.4.2.1 | nach gesetzlichen Vorschriften | 33 |
3.4.2.2 | sonstige | 15 |
3.4.3 | Krananlagen | 0 |
3.4.3.1 | ortsfest oder auf Schienen | 21 |
3.4.3.2 | sonstige | 14 |
3.4.4 | Aufzüge, Winden, Arbeits- u. Hebebühnen, Gerüste, Hublifte | 0 |
3.4.4.1 | stationär | 15 |
3.4.4.2 | mobil | 11 |
3.5 | Hochregallager | 15 |
3.6 | Transport-, Bau-, Büro- und Wohncontainer | 10 |
3.7 | Ladeneinbauten, Gaststätteneinbauten, Schaufensteranlagen und -einbauten | 8 |
3.8 | Lichtreklame | 9 |
3.9 | Schaukästen, Vitrinen | 9 |
3.10 | Sonstige Betriebsanlagen | 0 |
3.10.1 | Brückenwaagen | 20 |
3.10.2 | Tank- und Zapfanlagen für Treib- und Schmierstoffe | 14 |
3.10.3 | Brennstofftanks | 25 |
3.10.4 | Autowaschanlagen | 10 |
3.10.5 | Abzugs- und Entstaubungsvorrichtungen | 14 |
3.10.6 | Alarm- und Überwachungsanlagen | 11 |
3.10.7 | Sprinkleranlagen | 20 |
4 | Fahrzeuge | – |
4.1 | Schienenfahrzeuge | 25 |
4.2 | Straßenfahrzeuge | 0 |
4.2.1 | Personenkraft- und Kombiwagen | 6 |
4.2.2 | Motorräder, Motorroller, Fahrräder u. ä. | 7 |
4.2.3 | Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Kipper | 9 |
4.2.4 | Traktoren und Schlepper | 12 |
4.2.5 | Kleintraktoren | 8 |
4.2.6 | Anhänger, Auflieger, Wechselaufbauten | 11 |
4.2.7 | Omnibusse | 9 |
4.2.8 | Sonderfahrzeuge | 0 |
4.2.8.1 | Feuerwehrfahrzeuge | 10 |
4.2.8.2 | Rettungs- und Krankentransportfahrzeuge | 6 |
4.2.9 | Wohnmobile, Wohnwagen | 8 |
4.2.10 | Bauwagen | 12 |
4.3 | Luftfahrzeuge | 0 |
4.3.1 | Flugzeuge unter 20 t höchstzulässigem Fluggewicht | 21 |
4.3.2 | Drehflügler (Hubschrauber) | 19 |
4.3.3 | Heißluftballone | 5 |
4.3.4 | Luftschiffe | 8 |
4.4 | Wasserfahrzeuge | 0 |
4.4.1 | Barkassen | 20 |
4.4.2 | Pontons | 30 |
4.4.3 | Segelyachten | 20 |
4.5 | Sonstige Beförderungsmittel (Elektrokarren, Stapler, Hubwagen usw.) | 8 |
5 | Be- und Verarbeitungsmaschinen | – |
5.1 | Abrichtmaschinen | 13 |
5.2 | Biegemaschinen | 13 |
5.3 | Bohrmaschinen | 0 |
5.3.1 | stationär | 16 |
5.3.2 | mobil | 8 |
5.4 | Bohr-und Presslufthämmer | 7 |
5.5 | Bürstmaschinen | 10 |
5.6 | Drehbänke | 16 |
5.7 | Fräsmaschinen | 0 |
5.7.1 | stationär | 15 |
5.7.2 | mobil | 8 |
5.8 | Funkenerosionsmaschinen | 7 |
5.9 | Hobelmaschinen | 0 |
5.9.1 | stationär | 16 |
5.9.2 | mobil | 9 |
5.10 | Poliermaschinen | 0 |
5.10.1 | stationär | 13 |
5.10.2 | mobil | 5 |
5.11 | Pressen und Stanzen | 14 |
5.12 | Stauchmaschinen | 10 |
5.13 | Stampfer und Rüttelplatten | 11 |
5.14 | Sägen aller Art | 0 |
5.14.1 | stationär | 14 |
5.14.2 | mobil | 8 |
5.15 | Trennmaschinen | 0 |
5.15.1 | stationär | 10 |
5.15.2 | mobil | 7 |
5.16 | Sandstrahlgebläse | 9 |
5.17 | Schleifmaschinen | 0 |
5.17.1 | stationär | 15 |
5.17.2 | mobil | 8 |
5.18 | Schneidemaschinen und Scheren | 0 |
5.18.1 | stationär | 13 |
5.18.2 | mobil | 8 |
5.19 | Shredder | 6 |
5.20 | Schweiß- u. Lötgeräte | 13 |
5.21 | Spritzgussmaschinen | 13 |
5.22 | Abfüllanlagen | 10 |
5.23 | Verpackungsmaschinen, Folienschweißgeräte | 13 |
5.24 | Zusammentragmaschinen | 12 |
5.25 | Stempelmaschinen | 8 |
5.26 | Banderoliermaschinen | 8 |
5.27 | Sonstige Be-und Verarbeitungsmaschinen (Abkanten, Anleimen, Anspitzen, Ätzen, Beschichten, Drucken, Eloxieren, Entfetten, Entgraten, Erodieren, Etikettieren, Falzen, Färben, Feilen, Gießen, Galvanisieren, Gravieren, Härten, Heften, Lackieren, Nieten) | 13 |
6 | Betriebs-und Geschäftsausstattung | – |
6.1 | Wirtschaftsgüter der Werkstätten-, Labor-und Lagereinrichtungen | 14 |
6.2 | Wirtschaftsgüter der Ladeneinrichtungen | 8 |
6.3 | Messestände | 6 |
6.4 | Kühleinrichtungen | 8 |
6.5 | Klimageräte (mobil) | 11 |
6.6 | Belüftungsgeräte, Entlüftungsgeräte (mobil) | 10 |
6.7 | Fettabscheider | 5 |
6.8 | Magnetabscheider | 6 |
6.9 | Nassabscheider | 5 |
6.10 | Heiß-/Kaltluftgebläse (mobil) | 11 |
6.11 | Raumheizgeräte (mobil) | 9 |
6.12 | Arbeitszelte | 6 |
6.13 | Telekommunikationsanlagen | 0 |
6.13.1 | Fernsprechnebenstellenanlagen | 10 |
6.13.2 | Kommunikationsendgeräte | 0 |
6.13.2.1 | allgemein | 8 |
6.13.2.2 | Mobilfunkendgeräte | 5 |
6.13.3 | Textendeinrichtungen (Faxgeräte u. Ä.) | 6 |
6.13.4 | Betriebsfunkanlagen | 11 |
6.13.5 | Antennenmasten | 10 |
6.14 | Büromaschinen u. Organisationsmittel | 0 |
6.14.1 | Adressier-, Kuvertier-und Frankiermaschinen | 8 |
6.14.2 | Paginiermaschinen | 8 |
6.14.3 | Datenverarbeitungsanlagen | 0 |
6.14.3.1 | Großrechner | 7 |
6.14.3.2 | Workstations, Personalcomputer, Notebooks und deren Peripheriegeräte (Drucker, Scanner, Bildschirm u. Ä.) | 3 |
6.14.4 | Foto-, Film-, Video- und Audiogeräte (Fernseher, CD-Player, Recorder, Lautsprecher,Radios, Verstärker, Kameras, Monitore u. Ä.) | 7 |
6.14.5 | Beschallungsanlagen | 9 |
6.14.6 | Präsentationsgeräte, Datensichtgeräte | 8 |
6.14.7 | Registrierkassen | 6 |
6.14.8 | Schreibmaschinen | 9 |
6.14.9 | Zeichengeräte | 0 |
6.14.9.1 | elektronisch | 8 |
6.14.9.2 | mechanisch | 14 |
6.14.10 | Vervielfältigungsgeräte | 7 |
6.14.11 | Zeiterfassungsgeräte | 8 |
6.14.12 | Geldprüf-, -sortier-, -wechsel- und -zählgeräte | 7 |
6.14.13 | Reißwölfe (Aktenvernichter) | 8 |
6.14.14 | Kartenleser (EC-, Kredit-) | 8 |
6.15 | Büromöbel | 13 |
6.16 | Verkaufstheken | 10 |
6.17 | Verkaufsbuden und -stände | 8 |
6.18 | Bepflanzungen in Gebäuden | 10 |
6.19 | Sonstige Büroausstattung | 0 |
6.19.1 | Stahlschränke | 14 |
6.19.2 | Panzerschränke, Tresore | 23 |
6.19.3 | Tresoranlagen | 25 |
6.19.4 | Teppiche | 0 |
6.19.4.1 | normale | 8 |
6.19.4.2 | hochwertige Teppiche (Anschaffungskosten über 500 Euro/qm)[1] | 15 |
6.19.5 | Kunstwerke (ohne Werke anerkannter Künstler) | 15 |
6.19.6 | Waagen (Obst-, Gemüse-, Fleisch- u. Ä.) | 11 |
6.19.7 | Rohrpostanlagen | 10 |
7 | Sonstige Anlagegüter | – |
7.1 | Betonkleinmischer | 6 |
7.2 | Reinigungsgeräte | 0 |
7.2.1 | Bohnermaschinen | 8 |
7.2.2 | Desinfektionsgeräte | 10 |
7.2.3 | Geschirr- und Gläserspülmaschinen | 7 |
7.2.4 | Hochdruckreiniger (Dampf- und Wasser-) | 8 |
7.2.5 | Industriestaubsauger | 7 |
7.2.6 | Kehrmaschinen | 9 |
7.2.7 | Räumgeräte | 9 |
7.2.8 | Sterilisatoren | 10 |
7.2.9 | Teppichreinigungsgeräte (transportabel) | 7 |
7.2.10 | Waschmaschinen | 10 |
7.2.11 | Bautrocknungs- und Entfeuchtungsgeräte | 5 |
7.3 | Wäschetrockner | 8 |
7.4 | Waren- und Dienstleistungsautomaten | 0 |
7.4.1 | Getränke- und Leergutautomaten | 7 |
7.4.2 | Warenautomaten | 5 |
7.4.3 | Zigarettenautomaten | 8 |
7.4.4 | Passbildautomaten | 5 |
7.4.5 | Visitenkartenautomaten | 5 |
7.5 | Unterhaltungsautomaten | 0 |
7.5.1 | Geldspielgeräte (Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeiten) | 4 |
7.5.2 | Musikautomaten | 8 |
7.5.3 | Videoautomaten | 6 |
7.5.4 | Sonstige Unterhaltungsautomaten (z. B. Flipper) | 5 |
7.6 | Fahnenmasten | 10 |
7.7 | Kühlschränke | 10 |
7.8 | Laborgeräte (Mikroskope, Präzisionswaagen u. Ä.) | 13 |
7.9 | Mikrowellengeräte | 8 |
7.10 | Rasenmäher | 9 |
7.11 | Toilettenkabinen und -wagen | 9 |
7.12 | Zentrifugen | 10 |
Twittern